externe Objnr | 0804 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 12 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 25813 |
Ort | Husum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² |
Zimmer | 9 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 190 m² |
Befeuerungsart | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 345.000 € |
Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.575 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.575 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.575 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 0804 | Status | Aktiv |
Betreuer | 12 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 25813 |
Ort | Husum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² | Grundstücksgröße | 350 m² |
Zimmer | 9 | Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 190 m² |
Befeuerungsart | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 345.000 € | Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.575 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.575 € | Mieteinnahmen pro Monat | 1.575 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.05.2026
Endenergieverbrauch: 152.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.