externe Objnr | 0981 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 12 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 25845 |
Ort | Nordstrand |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Nordsee |
Wohnfläche | 450 m² |
Grundstücksgröße | 1.322 m² |
Zimmer | 15 |
Vermietbare Fläche | 450 m² |
Befeuerungsart | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 769.000 € |
Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.135 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 4.135 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 4.135 € |
Stellplatzanzahl | 10 |
externe Objnr | 0981 | Status | Aktiv |
Betreuer | 12 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 25845 |
Ort | Nordstrand | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Nordsee | Wohnfläche | 450 m² |
Grundstücksgröße | 1.322 m² | Zimmer | 15 |
Vermietbare Fläche | 450 m² | Befeuerungsart | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 769.000 € | Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.135 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 4.135 € | Mieteinnahmen pro Monat | 4.135 € |
Stellplatzanzahl | 10 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.07.2034
Endenergiebedarf: 158.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.